Лига рассвета 1
| # | Участник | Рейтинг | Недавние партии | Посл. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Даниил | 1211 | +ч2 =@ +ч4 +ч2 =@ +ч3 =ч3 +ч4 @ +ч3 +ч5 | 21.01.2026 |
| 2 | Ярослав | 1162 | -б1 =чч5 -б3 -б1 +ч5 =@ -б4 +ч5 @ -ч3 | 21.01.2026 |
| 3 | Илья | 1137 | =@ =ч4 +ч2 +ч4 +ч4 -б1 =б1 =@ =ч5 -б1 +б2 | 21.01.2026 |
| 4 | Андрей | 973 | +б5 =б3 -б1 -б3 -б3 -ч5 +ч2 -б1 @ +ч5 @ | 21.01.2026 |
| 5 | Максим | 957 | -ч4 =бб2 +ч~ -б2 +б4 =@ -б2 =б3 -б4 -б1 | 21.01.2026 |
| Начало сезона лиги | 17.09.2025 |
- + победа / - поражение / = ничья / x техническое
- б — белыми / ч — чёрными
- число — номер игрока в списке
- | — разделитель для прошлых встреч
- @ — без пары, тренировка (если есть результат, то она с форой)
- ? — преждевременный рейтинг (меньше 3 партий)