Лига Foxy 2
| # | Участник | Рейтинг | Недавние партии | Посл. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Евгений | 1400 | =@ +@ +ч4 =@ +б4 +ч7 +б9 -б2 +б6+ч4 +б7 =@ +ч7 -ч4 +б9 +ч7 -ч7 | 27.01.2026 |
| 2 | Владислав | 1288 | +ч8 +ч6 +++±-6 +ч6 +ч9 +ч5 +ч1 +ч8 +ч7 =@ -б6 +ч7 +б3 -ч6 | |
| 3 | Мирослав | 1164 | +ч9 -ч5 ++++9 =@ +б5 +б9 +б9 -б7 +ч8 -б9 -ч2 -ч9 | |
| 4 | Вероника | 1150 | =@ =@ -б1 +ч7 -ч1 =@ +ч7 -б1 =@ +ч7 =@ +б1 +ч7 +б7 -ч9 | 27.01.2026 |
| 5 | Али | 1146 | =@ +б3 +ч9 -б6 +ч9 -б2 -б1 -ч3 +б9 +б9 | |
| 6 | Савелий | 1108 | -б2 +±---2 =@ -б2 -ч1 +ч5 +ч9 +ч8 +ч2 -@ +ч9 +б2 | |
| 7 | Данил | 995 | -б4 =@ -б1 -б4 =@ -ч1 -б4 -б1 +@ -б4 -ч4 -б1 +б1 | |
| 8 | Марк | 915 | -б2 -ч9 -б2 -б6 -б3 | |
| 9 | Ильдар | 859 | -б3 =@ ----3 +б8 -б5 =@ -б6 -ч5 @ -б9 | |
| Начало сезона лиги | 15.09.2025 |
- + победа / - поражение / = ничья / x техническое
- б — белыми / ч — чёрными
- число — номер игрока в списке
- | — разделитель для прошлых встреч
- @ — без пары, тренировка (если есть результат, то она рейтинговая)
- ? — преждевременный рейтинг (меньше 5 партий)
Лига Foxy 1
| # | Участник | Рейтинг | Недавние партии |
|---|---|---|---|
| 1 | 👑 Ян | 1 120 | |
| 2 | Влад | 1 118+30 | | +@флл +б6 -ч3 |
| 3 | Сава | 1 092+32 | | +б2 |
| 4 | Гера | 1 085+25 | | +ч8 |
| 5 | Илья Я. | 1 055+55 | | +б9 +ч7 |
| 6 | Илья П. | 1 030-30 | | -ч2 |
| 7 | Женя | 1 001+30 | +ч10 | +б13 -б5 +@/сс +б10 +ч13 +б12 |
| 8 | Мирослав | 975-25 ? | | -б4 |
| 9 | Юра | 966-34 | | -ч10 |
| 10 | Рустам | 940-30 | -б7 | -ч5 +ч13 +б13 -ч7 +б9 |
| 11 | Вероника | 910 | |
| 12 | Миша | 893 | | -ч7 |
| 13 | Даня | 877 ? | @ | -ч7 -б9 -ч9 @ -б7 |
- + победа / - поражение / = ничья / x техническое
- б — белыми / ч — чёрными
- число — номер игрока в списке
- | — разделитель для прошлых встреч
- @ — без пары, тренировка (если есть результат, то она с форой)
- ? — преждевременный рейтинг (меньше 5 партий)
5/25 — обновление 15.06 15:26