Марк

Лига Foxy 2

# Участник Рейтинг Недавние партии
1 Сава 1145 -@ | +ч3 +б2
2 Влад 1113 +ч4 | +б7 -ч1
3 Илья П. 1038 +ч7 | -ч5 -б1 +б7 +б6
4 Илья Я. 1028 -б2
5 Женя 1022 +б3 | +ч8 -ч8
6 Вероника 945 +ч8 | +б8 -ч3
7 Мирослав 927 -б3 | -ч2 -ч3
8 Даня 836 -б6 | -ч6 -б5 +б5

начало 9/25
обновление 7/10 21:10

Лига Foxy 1
# Участник Рейтинг Недавние партии
1 👑 Ян 1 120
2 Влад 1 118+30 | +@флл +б6 -ч3
3 Сава 1 092+32 | +б2
4 Гера 1 085+25 | +ч8
5 Илья Я. 1 055+55 | +б9 +ч7
6 Илья П. 1 030-30 | -ч2
7 Женя 1 001+30 +ч10 | +б13 -б5 +@/сс +б10 +ч13 +б12
8 Мирослав 975-25 ? | -б4
9 Юра 966-34 | -ч10
10 Рустам 940-30 -б7 | -ч5 +ч13 +б13 -ч7 +б9
11 Вероника 910
12 Миша 893 | -ч7
13 Даня 877 ? @ | -ч7 -б9 -ч9 @ -б7

5/25 — обновление 15.06 15:26