Лига Foxy 2
| # | Участник | Рейтинг | Недавние партии | 
|---|---|---|---|
| 1 | Савелий | 1186 | +ч8 | +ч2 -@ +ч7 +б2 | 
| 2 | Влад | 1136 | +ч5 | =@ -б1 +ч5 +б6 -ч1 | 
| 3 | Вероника | 1050 | +ч11 | =@ +б4 +ч11 +б11 -ч7 | 
| 4 | Евгений | 1046 | =@ | +ч11 -ч3 +б7 +ч11 -ч11 | 
| 5 | Илья Я. | 1027 | -б2 | +ч6 -б2 | 
| 6 | Мирослав | 1013 | +б7 | +б7 -б5 +ч8 -б7 -ч2 -ч7 | 
| 7 | Илья П. | 1007 | -ч6 | -ч6 +ч10 -@ +ч6 -ч4 -б1 +б6 +б3 | 
| 9 | Али | 978 ? | +б10 | 
| 8 | Марк | 954 ? | -б1 | -б6 | 
| 10 | Ильдар | 900 ? | -ч9 | @ -б7 | 
| 11 | Данил | 880 | -б3 | -б4 +@ -б3 -ч3 -б4 +б4 | 
- + победа / - поражение / = ничья / x техническое
- б — белыми / ч — чёрными
- число — номер игрока в списке
- | — разделитель для прошлых встреч
- @ — без пары, тренировка (если есть результат, то она рейтинговая)
- ? — преждевременный рейтинг (меньше 5 партий)
начало 9/25
обновление 31/10 15:33
Лига Foxy 1
| # | Участник | Рейтинг | Недавние партии | 
|---|---|---|---|
| 1 | 👑 Ян | 1 120 | |
| 2 | Влад | 1 118+30 | | +@флл +б6 -ч3 | 
| 3 | Сава | 1 092+32 | | +б2 | 
| 4 | Гера | 1 085+25 | | +ч8 | 
| 5 | Илья Я. | 1 055+55 | | +б9 +ч7 | 
| 6 | Илья П. | 1 030-30 | | -ч2 | 
| 7 | Женя | 1 001+30 | +ч10 | +б13 -б5 +@/сс +б10 +ч13 +б12 | 
| 8 | Мирослав | 975-25 ? | | -б4 | 
| 9 | Юра | 966-34 | | -ч10 | 
| 10 | Рустам | 940-30 | -б7 | -ч5 +ч13 +б13 -ч7 +б9 | 
| 11 | Вероника | 910 | |
| 12 | Миша | 893 | | -ч7 | 
| 13 | Даня | 877 ? | @ | -ч7 -б9 -ч9 @ -б7 | 
- + победа / - поражение / = ничья / x техническое
- б — белыми / ч — чёрными
- число — номер игрока в списке
- | — разделитель для прошлых встреч
- @ — без пары, тренировка (если есть результат, то она с форой)
- ? — преждевременный рейтинг (меньше 5 партий)
5/25 — обновление 15.06 15:26