Лига развития 3
| # | Участник | Рейтинг | Недавние партии |
|---|---|---|---|
| 1 | Александр | 1123 | -ч3 |
| 3 | Данил | 1063 | +б1 |
| 2 | Лев | 1056 | |
| 4 | Тихон | 1010 | =@ |
| 5 | Егор | 960 | +ч7 |
| 6 | Мирослава | 932 | |
| 7 | Григорий | 884 | -б5 |
- + победа / - поражение / = ничья / x техническое
- б — белыми / ч — чёрными
- число — номер игрока в списке
- | — разделитель для прошлых встреч
- @ — без пары, тренировка (если есть результат, то она рейтинговая)
- ? — преждевременный рейтинг (меньше 5 партий)
начало 9/25
обновление 18/12 22:27
Лига развития 2
| # | Участник | Рейтинг | Недавние партии |
|---|---|---|---|
| 1 | Артём (ст. гр.) | 1248 | +++2133 +ч3 =@ +б2 +ч12 +б2 +б3 +б5 |
| 2 | Глеб | 1158 | -1 =13 ++93 +б5 -ч3 +ч12 -ч1 +б3 -ч1 -ч12 +б3 -ч3 |
| 3 | Александр | 1149 | --21 ++127 -б1 +б2 +ч5 -ч2 +ч12 -ч1 -ч2 +б2 |
| 4 | Полина | 1133 | +14 --89 ++1413 +ч15 =@ +ч13 +ч14 +б14 +ч~ +ч8 +б14 |
| 5 | Кирилл | 1089 | -ч2 =@ -б3 =ч12 +@ -ч1 |
| 6 | Лев | 1056 | +ч17 +ч7 +б9 +ч17 +ч7 +б9 |
| 7 | Данил | 1037 | +++8914 -3 +б9 +@ -б6 +б13 +@ +б17 -б6 +б13 |
| 8 | Степан | 1016 | +@ -7 ++414 =ч16 +б19 +б19 -б10 +ч10 -б14 -б4 -б10 -б12 |
| 9 | Тихон | 1000 | ++124 --27 -ч7 +ч13 -ч6 +б13 +@ -ч6 |
| 10 | Марк | 964 | -б14 | +ч8 -б8 -ч~ +ч8 |
| 11 | Михаил | 963 | -б14 +ч16 -б4 +б19 |
| 12 | Тимур | 945 | +14 ---1393 -б2 =б5 -б1 -б3 +б2 +ч8 |
| 13 | Егор | 943 | +12 =2 --41 -б9 -ч7 -ч9 +б17 -ч7 |
| 14 | Мирослава | 932 | -4 ----12487 +ч11 +ч10 +б16 -б4 -ч4 +ч8 @ -ч4 |
| 16 | Артём | 929 | =15 =б8 -б11 -ч14 +ч18 |
| 17 | Григорий | 901 | -б6 =@ -б6 -ч7 -ч13 |
| 15 | Яна | 939 ? | =16 -б4 =ч18 |
| 18 | Александра | 899 ? | =б15 | @ -б16 -ч~ |
| 19 | Милан | 887 ? | =@ -ч8 -ч8 -ч11 |
- + победа / - поражение / = ничья / x техническое
- б — белыми / ч — чёрными
- число — номер игрока в списке
- | — разделитель для прошлых встреч
- @ — без пары, тренировка (если есть результат, то она рейтинговая)
- ? — преждевременный рейтинг (меньше 5 партий)
начало 9/25
обновление 4/12 22:27
Лига развития 1
| # | Участник | Рейтинг | Недавние партии |
|---|---|---|---|
| 👑 1 | Глеб | 1 226+16 | | +ч6 -@фл @ |
| 🏵 2 | Саша Н. | 1 192+18 | +б4 | +ч6 +б5 +ч10 |
| 3 | Кирилл | 1 115+25 | | +б6 |
| 4 | Артём | 1 012-18 | -ч2 | +ч8 |
| 5 | Саша К. | 1 006+6 ? | | -ч2 +б11 |
| 6 | Тихон | 998-18 | | -б2 -б1 +б9 -ч3 флл |
| 7 | Соня | 970 | |
| 8 | Родион | 970-30 ? | | -хб4 |
| 9 | Ирина | 947-30 | | -@флл +@фллс -ч6 +б10 |
| 10 | Тимур | 949-17 ? | | -б2 -ч7 |
| 11 | Лев | 915-25 | | -ч6 |
| 12 | Катя | 880 | |
| 13 | Даня | 790 |
- + победа / - поражение / = ничья / x техническое
- б — белыми / ч — чёрными
- число — номер игрока в списке
- | — разделитель для прошлых встреч
- @ — без пары, тренировка (если есть результат, то она с форой)
- ? — преждевременный рейтинг (меньше 4 партий)
обновление 30.07 13:01