Лига развития 1
# | Участник | Рейтинг | Недавние партии |
---|---|---|---|
👑 1 | Глеб | 1 226+16 | | +ч6 -@фл @ |
🏵 2 | Саша Н. | 1 192+18 | +б4 | +ч6 +б5 +ч10 |
4 | Артём | 1 012-18 | -ч2 | +ч8 |
5 | Саша К. | 1 006+6 ? | | -ч2 +б11 |
6 | Тихон | 998-18 | | -б2 -б1 +б9 -ч3 флл |
9 | Ирина | 947-30 | | -@флл +@фллс -ч6 +б10 |
11 | Лев | 915-25 | | -ч6 |
- + победа / - поражение / = ничья / x техническое
- б — белыми / ч — чёрными
- число — номер игрока в списке
- | — разделитель для прошлых встреч
- @ — без пары, тренировка (если есть результат, то она с форой)
- ? — преждевременный рейтинг (меньше 5 партий)
обновление 30.07 13:01