Лига развития 2
| # | Участник | Рейтинг | Недавние партии | 
|---|---|---|---|
| 1 | Артём | 1172 | +б2 | +ч8 +б2 +б3 +б5 | 
| 2 | Глеб | 1139 | -ч1 | +б3 -ч1 -ч8 +б3 -ч3 | 
| 3 | Александр Н. | 1139 | -ч2 | +ч8 -ч1 -ч2 +б2 | 
| 4 | Полина | 1121 | +ч14 | +б14 +ч6 +ч17 +б14 | 
| 5 | Кирилл | 1120 | =ч8 | +@ -ч1 | 
| 6 | Вера | 1029 ? | +б19 | -б4 +б10 | 
| 7 | Тихон | 1019 | +б13 | +@ -ч9 | 
| 8 | Тимур | 1001 | =б5 | -б1 -б3 +б2 +ч17 | 
| 9 | Лев | 997 | +ч18 | +ч16 +б7 | 
| 10 | Марк | 984 ? | +ч17 | -б17 -ч6 +ч17 | 
| 11 | Михаил | 980 ? | +б15 | 
| 12 | Артём | 978 ? | +ч19 | 
| 13 | Егор | 957 ? | -ч7 | +б18 -ч16 | 
| 14 | Мирослава | 954 ? | -б4 | -ч4 +ч17 @ -ч4 | 
| 15 | Милан | 920 ? | -ч11 | 
| 16 | Данил | 913 | +@ | +б18 -б9 +б13 | 
| 17 | Степан | 903 | -б10 | +ч10 -б14 -б4 -б10 -б8 | 
| 18 | Григорий | 899 ? | -б9 | -ч16 -ч13 | 
| 19 | Александра | 897 ? | -б12 | -ч6 | 
- + победа / - поражение / = ничья / x техническое
- б — белыми / ч — чёрными
- число — номер игрока в списке
- | — разделитель для прошлых встреч
- @ — без пары, тренировка (если есть результат, то она рейтинговая)
- ? — преждевременный рейтинг (меньше 5 партий)
начало 9/25
обновление 30/10 12:57
Лига развития 1
| # | Участник | Рейтинг | Недавние партии | 
|---|---|---|---|
| 👑 1 | Глеб | 1 226+16 | | +ч6 -@фл @ | 
| 🏵 2 | Саша Н. | 1 192+18 | +б4 | +ч6 +б5 +ч10 | 
| 3 | Кирилл | 1 115+25 | | +б6 | 
| 4 | Артём | 1 012-18 | -ч2 | +ч8 | 
| 5 | Саша К. | 1 006+6 ? | | -ч2 +б11 | 
| 6 | Тихон | 998-18 | | -б2 -б1 +б9 -ч3 флл | 
| 7 | Соня | 970 | |
| 8 | Родион | 970-30 ? | | -хб4 | 
| 9 | Ирина | 947-30 | | -@флл +@фллс -ч6 +б10 | 
| 10 | Тимур | 949-17 ? | | -б2 -ч7 | 
| 11 | Лев | 915-25 | | -ч6 | 
| 12 | Катя | 880 | |
| 13 | Даня | 790 | 
- + победа / - поражение / = ничья / x техническое
- б — белыми / ч — чёрными
- число — номер игрока в списке
- | — разделитель для прошлых встреч
- @ — без пары, тренировка (если есть результат, то она с форой)
- ? — преждевременный рейтинг (меньше 4 партий)
обновление 30.07 13:01